A–Ö: alla direktflyg från Göteborg Landvetter
Från Göteborg Landvetter kan du resa direkt till över 60 destinationer i Europa. En del flyglinjer är säsongsbetonade och utbudet varierar därför under året. I listan finns även fyra direktflyg till destinationer utanför Europa: Hurghada, Kap Verde, Marrakech och Thailand.
💡TIPS! Klicka på destinationen för att enkelt se alla flyg dit.
Direktflyg från Göteborg Landvetter till sol- och badresmål
| Land | Destination | Avgångar | Period | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
| Egypten | Hurghada | 1 dag/vecka | Jan–mar, jul, nov | Norwegian |
| Frankrike | Nice | 3–4 dagar/vecka | Apr–okt | Norwegian |
| Grekland | Athen | 1 dag/vecka | 30 jun–25 aug | SAS |
| Grekland | Korfu | 2 dagar/vecka | Jun–okt | Ryanair |
| Grekland | Thessaloniki | 2 dagar/vecka | Jan–mar + jun–okt | Ryanair |
| Italien | Cagliari | 2 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Italien | Pisa | 2–3 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Kroatien | Dubrovnik | 2 dagar/vecka | Jun–okt | Ryanair |
| Kroatien | Pula | 2 dagar/vecka | Jun–okt | Ryanair |
| Kroatien | Split | 1–7 dagar/vecka | Maj–sep | SAS |
| Kroatien | Zadar | 4 dagar/vecka | Maj–sep | Ryanair |
| Malta | Valetta | 2 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Marocko | Marrakech | 1 dag/vecka | Jan–mar | Norwegian |
| Portugal | Faro | 1 dag/vecka | Feb–maj + sep–okt | SAS |
| Portugal | Porto | 2 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Spanien | Alicante | 4–7 / 5–7 dagar/vecka | Jan–okt | Norwegian/Ryanair |
| Spanien | Barcelona | 3 dagar/vecka | Apr–okt | Norwegian |
| Spanien | Gran Canaria | 1 dag/vecka | Jan–mar, jul, nov | Norwegian |
| Spanien | Malaga | 2–7 / 3–5 dagar/vecka | Jan–dec / jan–okt | Norwegian/Ryanair |
| Spanien | Palma de Mallorca | 3–4 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Turkiet | Antalya | 1–4 dagar/vecka | Jan–okt | Pegasus |
Direktflyg från Göteborg Landvetter till weekendresmål
| Land | Destination | Avgångar | Period | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Bryssel | 7+ dagar/vecka | Året runt | Brussels Airlines |
| Bosnien-Hercegovina | Banja Luka | 4 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Bosnien-Hercegovina | Sarajevo | 2–3 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Bosnien-Hercegovina | Tuzla | 2 dagar/vecka | Apr–okt | Wizzair |
| Frankrike | Paris | 7+ dagar/vecka | Året runt | Air France |
| Italien | Bolzano | 1 dag/vecka | Jan–mar | SkyAlps |
| Italien | Milano | 2–4 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Italien | Rom | 2–3 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Kosovo | Pristina | 1–3 dagar/vecka | Året runt | Norwegian/GP Aviation |
| Kroatien | Zagreb | 3 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Lettland | Riga | 2–3 dagar/vecka | Apr–okt | Norwegian |
| Litauen | Kaunas | 2 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Makedonien | Skopje | 2 dagar/vecka jan–mar, 5 dagar/vecka apr–dec | Året runt | Wizzair |
| Nederländerna | Amsterdam | 7+ dagar/vecka | Året runt | KLM |
| Polen | Gdansk | 4–7 dagar/vecka | Året runt | Wizzair/Ryanair |
| Polen | Krakow | 5–7 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Polen | Warszawa | 4–6 dagar/vecka | Året runt | LOT |
| Schweiz | Genève | 3 dagar/vecka | Dec–mar | Swiss Airlines |
| Schweiz | Zürich | 5–7 dagar/vecka | Året runt | Swiss Airlines |
| Serbien | Belgrad | 2–3 dagar/vecka | Året runt | Wizzair |
| Storbritannien | Edinburgh | 3–4 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Storbritannien | London | 7+ dagar/vecka | Året runt | Ryanair/British Airways |
| Storbritannien | Manchester | 4–6 dagar/vecka | Jan–okt | Ryanair |
| Tjeckien | Prag | 6 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Turkiet | Istanbul | 7+ dagar/vecka | Året runt | Turkish Airlines |
| Tyskland | Berlin | 3–5 dagar/vecka | Året runt | Eurowings |
| Tyskland | Düsseldorf | 5–6 dagar/vecka | Året runt | Eurowings |
| Tyskland | Frankfurt | 7+ dagar/vecka | Året runt | Lufthansa |
| Tyskland | München | 7+ dagar/vecka | Året runt | Lufthansa |
| Ungern | Budapest | 3–4 dagar/vecka | Apr–okt | Ryanair |
| Österrike | Wien | 4 dagar/vecka | Apr–okt | Austrian Airlines |
Direktflyg från Göteborg Landvetter till Norden
| Land | Destination | Avgångar | Period | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | Köpenhamn | 7+ dagar/vecka | Året runt | SAS |
| Finland | Helsingfors | 7+ dagar/vecka | Året runt | Finnair |
| Island | Reykjavík | 2 dagar/vecka | Jun–aug | Icelandair |
| Norge | Bergen | 5–7 dagar/vecka | Året runt | Wideroe |
| Sverige | Luleå | 1–7 dagar/vecka | Året runt | SAS |
| Sverige | Stockholm | 7+ dagar/vecka | Året runt | SAS |
| Sverige | Visby | 3 dagar/vecka | Apr–okt | Brommaflyg |
Pssst. 👉 Från Halmstad flygplats går det direktflyg till Pristina, Tuzla, Las Palmas och Stockholm.
Sök flyg från Halmstad
Sök & jämför paket & charter från Göteborg



